The BWN-BIDI-SC transceiver delivers full-duplex communication over a single optical fiber, dramatically reducing infrastructure costs while providing reliable data transmission up to 80km. This compact module combines advanced WDM technology with flexible implementation options for superior network performance.
Parameters
| Part No. | Data Rate | Wavelength | Distance | Output Power (dBm) | Sensitivity (dBm) | Connector | Temp(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X9 BIDI | 155M | TX1310/RX1550 | 20KM | -12–3 | ≤-34 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 155M | TX1550/RX1310 | 20KM | -12–3 | ≤-34 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 155M | TX1310/RX1550 | 40KM | -7-0 | ≤-35 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 155M | TX1550/RX1310 | 40KM | -7-0 | ≤-35 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 155M | TX1490/RX1550 | 80KM | -2-1 | ≤-37 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 155M | TX1550/RX1490 | 80KM | -2-1 | ≤-37 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 1.25G | TX1310/RX1550 | 20KM | -9–3 | ≤-24 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 1.25G | TX1550/RX1310 | 20KM | -9–3 | ≤-24 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 1.25G | TX1310/RX1550 | 40KM | -5-0 | ≤-25 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 1.25G | TX1550/RX1310 | 40KM | -5-0 | ≤-25 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 1.25G | TX1490/RX1550 | 80KM | -2-1 | ≤-27 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 1.25G | TX1550/RX1490 | 80KM | -2-1 | ≤-27 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 DUAL | 1.25G | 1310nm | 20KM | -12–2 | ≤-34 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 DUAL | 1.25G | 1310nm | 40KM | -7-0 | ≤-35 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 DUAL | 1.25G | 1550nm | 80KM | -2-1 | ≤-37 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 DUAL | 1.25G | 850nm | 550M | -9–3 | ≤-18 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 DUAL | 1.25G | 1310nm | 20KM | -9–3 | ≤-24 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 DUAL | 1.25G | 1310nm | 40KM | -5-0 | ≤-25 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 DUAL | 1.25G | 1550nm | 80KM | -2-1 | ≤-27 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 DUAL TTL | 0-2M | 1310nm | 20KM | -4–10 | ≤-16 | SC/FC/ST | 0~70 |
Key Features
- Single-Fiber Technology: Uses separate TX/RX wavelengths for bidirectional transmission, cutting fiber costs by 50%
- Multiple Range Options: Available in 20km, 40km, and 80km versions for diverse network requirements
- Dual Data Rates: Supports both 155Mbps and 1.25Gbps configurations
- Versatile Integration: Compatible with SC/FC/ST connectors and dual power options (3.3V/5V)
- Industrial Reliability: Operates in 0-70°C environments with RoHS compliance
Application
- Telecommunications: Carrier-grade infrastructure for efficient network backhaul
- Campus Networks: Building-to-building connectivity with minimal fiber requirements
- Industrial Systems: Stable long-distance data transmission for manufacturing and utility monitoring







Reviews
There are no reviews yet.