Advanced 1×9 optical module with dual FC connectors delivering exceptional performance across extended distances with reliable signal integrity for demanding network applications.
Parameters
| Part No. | Data Rate | Wavelength | Distance | Output Power (dBm) | Sensitivity (dBm) | Connector | Temp(℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X9 BIDI | 155M | TX1310/RX1550 | 20KM | -12–3 | ≤-34 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 155M | TX1550/RX1310 | 20KM | -12–3 | ≤-34 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 155M | TX1310/RX1550 | 40KM | -7-0 | ≤-35 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 155M | TX1550/RX1310 | 40KM | -7-0 | ≤-35 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 155M | TX1490/RX1550 | 80KM | -2-1 | ≤-37 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 155M | TX1550/RX1490 | 80KM | -2-1 | ≤-37 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 1.25G | TX1310/RX1550 | 20KM | -9–3 | ≤-24 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 1.25G | TX1550/RX1310 | 20KM | -9–3 | ≤-24 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 1.25G | TX1310/RX1550 | 40KM | -5-0 | ≤-25 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 1.25G | TX1550/RX1310 | 40KM | -5-0 | ≤-25 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 1.25G | TX1490/RX1550 | 80KM | -2-1 | ≤-27 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 BIDI | 1.25G | TX1550/RX1490 | 80KM | -2-1 | ≤-27 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 DUAL | 1.25G | 1310nm | 20KM | -12–2 | ≤-34 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 DUAL | 1.25G | 1310nm | 40KM | -7-0 | ≤-35 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 DUAL | 1.25G | 1550nm | 80KM | -2-1 | ≤-37 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 DUAL | 1.25G | 850nm | 550M | -9–3 | ≤-18 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 DUAL | 1.25G | 1310nm | 20KM | -9–3 | ≤-24 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 DUAL | 1.25G | 1310nm | 40KM | -5-0 | ≤-25 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 DUAL | 1.25G | 1550nm | 80KM | -2-1 | ≤-27 | SC/FC/ST | 0~70 |
| 1X9 DUAL TTL | 0-2M | 1310nm | 20KM | -4–10 | ≤-16 | SC/FC/ST | 0~70 |
Key Features
- Long-Distance Transmission: Up to 80km range on single-mode fiber without signal regeneration
- Dual FC Connectivity: Superior mechanical stability in high-vibration environments
- Multi-Rate Support: Compatible with both 155Mbps and 1.25Gbps networks
- Integrated WDM: Enables bidirectional communication over single fiber
- Industrial-Grade Performance: 0-70°C operating range with RoHS compliance
Application
- Telecommunications: Carrier-grade fiber connectivity between cellular towers and core networks
- Data Center Interconnection: High-performance links between distributed facilities
- Metropolitan Area Networks: Cost-effective connectivity for campus environments requiring minimal latency







Reviews
There are no reviews yet.